Exception	Counter	Customer	Vertical	Bill to Party Mobile	Fert Code	FERT Description	Chassis No.	Engine No.	Invoice No.	Invoice Date	Financier Name	DSE Name	KYC Status	VECV INV No	VECV Inv Date	Sale Deal No./CSS	SO No.	Customer Code	District	District	Invoice Amount	TCS Amount	Sales Org	Invoice Type	Invoice Type Desc	MPG Description	Plant Code	Address-1	Address-1	Address-2	Address-2	Ship to Party	Ship to Party Name	Bill to Party	Bill to Party Name	DSE/DSM Code	VECV SO No	SRN No.	SRN Date	SRN Reason	Cess %	Cess Value	TCS	S No.	MYEICHER_ID	MY Eicher boarding S	Bill to Party GST nu	Body Building Code	HSN Code	PAN NO.	Vendor Gst Registrat	Customer Gst Registr	Integrated GST Rate	Integrated GST Amoun	State GST Rate	State GST Amount	Central GST Rate	Central GST Amount	BP PAN NO
	1	JAYESH K K	BUS	9895591810	95155507	2070 E SRL STF BSVI 2X1	MC2FFERT0RB540447	E446CDRB096770	3791012400027	18-04-2024		P V VYSHAKH VIJAYAN	KYC Approved	0099400141	30-03-2024	BUS-S1-120424-9200288583	8010529383	0012413793	KANNUR	KANNUR	"24,50,000.00"	"24,257.42"	3770	ZF2V	Vehicle Invoice	Pro 2070 bus	3791	"GOMATHINILAYAM, THALIYIL"	"GOMATHINILAYAM, THALIYIL"	"PARASSINIKADAVU,TALIPARAMBA"	"PARASSINIKADAVU,TALIPARAMBA"	0012413793	JAYESH K K	0012413793	JAYESH K K	42212	1112718762				0.00	0.00	1.00	3		NO			87021029	ASFPJ7646E			0.00	0.00	14.00	"2,65,315.54"	14.00	"2,65,315.54"	ASFPJ7646E
	1	SANDEEPKUMAR P K	BUS	9188204444	95305337	2112 M SKL CWC AC BSVI	MC2FEMRT0RA235078	E426CDPL457660	3791012400028	18-04-2024	Federal Bank	P V VYSHAKH VIJAYAN	KYC Approved	0099392133	29-02-2024	BUS-S1-180424-9200289561	8010529436	0012014132	KANNUR	KANNUR	"22,50,000.00"	"22,277.23"	3770	ZF2V	Vehicle Invoice	Pro 2112 cwc	3791	PILAKKUNNUMMAL KUTTIYATTU HOUSE	PILAKKUNNUMMAL KUTTIYATTU HOUSE	"CHENGALAYI,TALIPARAMBA"	"CHENGALAYI,TALIPARAMBA"	0012014132	SANDEEPKUMAR P K	0012014132	SANDEEPKUMAR P K	42212	1112709918				0.00	0.00	1.00	4		NO			87060029	CBAPP1306F			0.00	0.00	14.00	"2,43,657.19"	14.00	"2,43,657.19"	CBAPP1306F
	1	SANTHEEP MALIYIL SUNNY	LMD	8848350040	91855467	Pro2080XPT D DSD BSVI PB PRM 100L	MC2EMDRC0RBB45012	E446CDRB096080	3791012400029	18-04-2024	"INDUSIND BANK LTD, COCHIN"	M P NIJIL	KYC Approved	0099398099	29-03-2024	LMD-S1-180424-9200289579	8010529371	0012418130	KANNUR	KANNUR	"19,80,000.00"	"19,603.96"	3770	ZF2V	Vehicle Invoice	Pro 2080T	3791	"MALIYIL HOUSE,PAYYAVOOR"	"MALIYIL HOUSE,PAYYAVOOR"	"CHAMATHACHAL,TALIPARAMBA"	"CHAMATHACHAL,TALIPARAMBA"	0012418130	SANTHEEP MALIYIL SUNNY	0012418130	SANTHEEP MALIYIL SUNNY	42889	1112716591				0.00	0.00	1.00	5		NO			87042200	FPIPS0470C			0.00	0.00	14.00	"2,14,418.33"	14.00	"2,14,418.33"	FPIPS0470C
	1	MUFEEDA	LMD	8943322771	94557982	Pro 2055T C DSD NW CG PRM ET40S5	MC2EECRC0PJB37473	E446CDPJ081983	3791012400030	18-04-2024	"CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE LTD., CHENNAI"	T NIYAJ ALI	KYC Approved	0099389693	27-02-2024	LMD-S1-160424-9200289160	8010529382	0012413684	MALAPPURAM	MALAPPURAM	"17,72,000.00"	"17,544.55"	3770	ZF2V	Vehicle Invoice	Pro 2055T	3791	"NAIRVEETIL HOUSE, MUTHUR"	"NAIRVEETIL HOUSE, MUTHUR"	"TIRUR,"	"TIRUR,"	0012413684	MUFEEDA MUFEEDA	0012413684	MUFEEDA MUFEEDA	42230	1112707130				0.00	0.00	1.00	6		NO			87042200	JCTPM5828Q			0.00	0.00	14.00	"1,91,893.52"	14.00	"1,91,893.52"	JCTPM5828Q
	1	THE PRINCIPAL KS ABDULLAH ENGLISH MEDIUM SCHOOL	BUS	7356344482	95156721	2065 E SRL SCL BSVI 3x2 LX FAPS#	MC2FBERT0RA538902	E336CDRA093948	3791012400031	19-04-2024	"MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVI LTD, COCHIN."	SEKHAR VYSAKH	KYC Received	0099400145	30-03-2024	BUS-S1-160424-9200289334	8010529437	0012416403	KASARGOD	KASARGOD	"25,50,000.00"	"25,247.52"	3770	ZF2V	Vehicle Invoice	Pro 2065 Bus	3791	CHETTUMKUZHI	CHETTUMKUZHI	"VIDYANAGAR  (KASARGOD),KASARAGOD"	"VIDYANAGAR  (KASARGOD),KASARAGOD"	0012416403	THE PRINCIPAL	0012416403	THE PRINCIPAL	43214	1112718760				0.00	0.00	1.00	7		NO			87021029	AABTK1154E			0.00	0.00	14.00	"2,76,144.75"	14.00	"2,76,144.75"	AABTK1154E
	1	MUHAMMED. O PROPRIETOR	LMD	9847142522	91855470	Pro 2095XPT D CBC PTO BSVI LY PRM 60L	MC2EPDRC0RBB45035	E446CDRA095978	3791012400037	19-04-2024	"H D F C BANK LTD., CALICUT."	V RATHEESH	KYC Received	0099390404	28-02-2024	LMD-S1-170424-9200289480	8010529530	0012417396	KOZHIKODE	KOZHIKODE	"25,05,881.00"	"24,810.71"	3770	ZF2V	Vehicle Invoice	Pro 2095XP Truck	3791	OTHAYAMANGALATH SHAFI&CO. 121B	OTHAYAMANGALATH SHAFI&CO. 121B	"CHEROOPPA,KOZHIKODE"	"CHEROOPPA,KOZHIKODE"	0012417396	MUHAMMED. O	0012417396	MUHAMMED. O	42232	1112707503				0.00	0.00	1.00	13		NO	32BLYPM3888A1ZQ	321_TIPPER	87042200	BLYPM3888A		32BLYPM3888A1ZQ	0.00	0.00	14.00	"2,71,367.11"	14.00	"2,71,367.11"	BLYPM3888A
	13																					"2,62,382.31"																						91															
